资源下载
Giraffe IDE 下载
两种下载方式,二选一即可
离线压缩包下载UI DEMO 下载
测试UI Demo 下载
| demo 名称 | 作用 | 适用平台 | 预览 | 下载链接 |
|---|---|---|---|---|
| TR6_800480_all_control_display_anim | 全控件(切视图动效) | TR660/TR670 | ![]() | 下载 |
| uart_demo | 串口测试 | TR660/TR670 | ![]() | 下载 |
场景UI Demo 下载
| demo 名称 | 场景 | 分辨率 | 适用平台 | 预览 | 下载链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| TR2_480480_giraffe_circle | 时钟 | 480*480 | TR230/TR240 | ![]() | 下载 |
| TR2_480480_smarthome_86 | 智能家居 | 480*480 | TR230/TR240 | ![]() | 下载 |
| TR2_480480_waterfountain_circle | 温控(旋钮) | 480*480 | TR230/TR240 | ![]() | 下载 |
| TR2_800480_MusicPlayer | 音乐播放器 | 800*480 | TR230/TR240 | ![]() | 下载 |
| TR2_800480_ventilator | 呼吸机 | 800*480 | TR230/TR240 | ![]() | 下载 |
| TR240_720720_coffee_circle | 咖啡机 | 720*720 | TR240 | ![]() | 下载 |
| TR6_1024600_agriculture | 农业 | 1024*600 | TR660/TR670 | ![]() | 下载 |
| TR6_1280800_charging_pile | 充电桩 | 1280*800 | TR660/TR670 | ![]() | 下载 |
| TR6_4801280_coffee_686 | 咖啡机 | 480*1280 | TR660/TR670 | ![]() | 下载 |
| TR6_4801280_Smart_kitchen | 智能厨房 | 480*1280 | TR660/TR670 | ![]() | 下载 |
| TR6_480480_giraffe_circle | 时钟 | 480*480 | TR660/TR670 | ![]() | 下载 |
| TR6_480480_smarthome_86 | 智能家居 | 480*480 | TR660/TR670 | ![]() | 下载 |
| TR6_720720_infrared_switch_86 | 智能家居(展厅) | 720*720 | TR660/TR670 | ![]() | 下载 |
| TR6_8001280_monitor | 医疗监护 | 800*1280 | TR660/TR670 | ![]() | 下载 |
| TR6_8001280_steam_oven | 智能厨房 | 800*1280 | TR660/TR670 | ![]() | 下载 |
视频教程
产品咨询
更多问题咨询请关注我们微信公众号“上海冠显光电” ,可扫码关注

售前: 添加冠显小客服,添加好友,获取售前咨询 ,可扫码添加

售后: 在我们微信公众号后台回复“技术支持”,获取FAE联系方式,将有客服一对一进行解答
联系我们
上海冠显光电科技有限公司
中文官网: https://www.shtdo.com/
公司电话:021-64297098
淘宝店 : 点击跳转到淘宝店















